| 内科门诊 | ||||||||
| 风湿免疫科 (1人) | 血液内科 (1人) | 内分泌科(糖尿病) (3人) | 普通内科 (4人) | 神经内科 (4人) | 消化内科 (6人) | 呼吸内科 (5人) | 心血管内科 (4人) | |
| 外科门诊 | ||||||||
| 外科 (1人) | 甲状腺乳腺外科 (1人) | 中医外科(泌尿) (1人) | 胸外科 (1人) | 外科·肛肠 (3人) | 乳腺外科 (1人) | 肝胆胰外科 (1人) | 泌尿外科 (1人) | 普通外科 (2人) |
| 特需门诊 | ||||||||
| 减重·便秘门诊 (1人) | ||||||||
| 骨科门诊 | ||||||||
| 骨科 (13人) | ||||||||
| 妇科门诊 | ||||||||
| 盆底康复门诊 (2人) | 中医妇科 (1人) | 妇科 (8人) | 生育评估门诊 (1人) | |||||
| 产科门诊 | ||||||||
| 早孕门诊 (1人) | 产后门诊 (1人) | 高危妊娠门诊 (1人) | 产前门诊 (4人) | |||||
| 中医科门诊 | ||||||||
| 骨伤科 | ||||||||
| 中医骨伤科 (4人) | ||||||||
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号
浙公网安备 33038202004634号