| 房间号 | 床号 | 费用 | 类型 | 是否续床或加床 |
| 1 | 01 | 280 | 北单人房 | 否 |
| 2 | 2 | 360 | 南单人房 | 否 |
| 3 | 03、04 | 115 | 双人房 | 否 |
| 4 | 06 | 360 | 南单人房 | 否 |
| 5 | 08、09、10 | 80 | 三人房 | 否 |
| 6 | 11、12、13 | 80 | 三人房 | 否 |
| 7 | 14、15、16 | 80 | 三人房 | 否 |
| 8 | 17、18、19 | 80 | 三人房 | 否 |
| 监护病房 | 监1、监2 | 180 | 中央监护病房(双人) | 否 |
| 监护病房 | 监3、监4、监5 | 140 | 中央监护病房(三人) | 否 |
| 8 | 20、21、22 | 80 | 三人房 | 否 |
| 9 | 23、24、25 | 80 | 三人房 | 否 |
| 10 | 26、27、28 | 80 | 三人房 | 否 |
| 11 | 29、30、31 | 80 | 三人房 | 否 |
| 12 | 32、33、34 | 80 | 三人房 | 否 |
| 13 | 35 | 360 | 南单人房 | 否 |
| 14 | 37 | 360 | 南单人房 | 否 |
| 15 | 38 | 280 | 北单人房 | 否 |
| 16 | 39 | 280 | 北单人房 | 否 |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号
浙公网安备 33038202004634号