| 八病区床位费物价公示 | |||
| 房型 | 房间号 | 床号 | 价格 |
| 套间(单人间) | 1 | 8001 | 980元 |
| 套间(单人间) | 2 | 8002 | 980元 |
| 套间(单人间) | 3 | 8003 | 980元 |
| 单人间 | 4 | 8005 | 480元 |
| 单人间 | 5 | 8007 | 480元 |
| 双人间 | 6 | 8009 | 115元 |
| 8010 | 115元 | ||
| 双人间 | 8 | 8013 | 115元 |
| 8015 | 115元 | ||
| 9 | 8016 | 115元 | |
| 8017 | 115元 | ||
| 10 | 8018 | 115元 | |
| 8019 | 115元 | ||
| 单人间 | 11 | 8021 | 480元 |
| 12 | 8022 | 480元 | |
| 13 | 8023 | 480元 | |
| 14 | 8025 | 480元 | |
| 15 | 8026 | 480元 | |
| 双人间 | 7 | 8011 | 115元 |
| 8012 | 115元 | ||
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号
浙公网安备 33038202004634号