| 2025年温州同乐医院 | 金额 单位:千元 | |
| 医疗收入 | 上年度医疗收入总额 | 127899.96 |
| 其中医保基金收入总额 | 82642.43 | |
| 上年度门诊收入 | 65246.56 | |
| 门诊次均费用 | 0.31 | |
| 上年度住院收入 | 62653.40 | |
| 住院次均费用 | 8.25 | |
| 门诊费用结构 | 门诊收入中医疗服务收入(不含药品、卫生材料、检查、化验收入)占比 | 4.96% |
| 药占比 | 43.12% | |
| 检查化验费占比 | 49.82% | |
| 卫生材料收入占比 | 2.11% | |
| 住院费用结构 | 住院收入中医疗服务收入(不含药品、卫生材料、检查、化验收入)占比 | 35.38% |
| 药占比 | 25.50% | |
| 检查化验费占比 | 18.59% | |
| 卫生材料收入占比 | 20.53% | |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号
浙公网安备 33038202004634号