| 收费编号 | 费用名称 | 费用归属 | 单位 | 费用单价 |
| 18391 | (股骨头)人工髋关节 股骨柄(0 S4A17 00065600) | 手术材料 | 个 | 2500.00 |
| 17999 | (股骨头)人工髋关节 股骨柄(0.5 S4A17 00065700) | 手术材料 | 个 | 2500.00 |
| 17991 | (股骨头)人工髋关节 股骨柄(1 S4A17 00065800) | 手术材料 | 个 | 2500.00 |
| 18773 | (股骨头)人工髋关节 股骨柄(1.5 S4A17 00065900) | 手术材料 | 个 | 2500.00 |
| 18734 | (股骨头)人工髋关节 股骨柄(3 S4A17 00066200) | 手术材料 | 个 | 2500.00 |
| 18387 | (股骨头)人工髋关节 股骨柄(S4A17 00066000) | 手术材料 | 个 | 2500.00 |
| 18085 | (股骨头)人工髋关节 可换小球头(22/L H5C00 00012200) | 手术材料 | 个 | 1900.00 |
| 17990 | (股骨头)人工髋关节 可换小球头(22/M 00012100) | 手术材料 | 个 | 1900.00 |
| 18732 | (股骨头)人工髋关节 可换小球头(28/M H5C00 00012400) | 手术材料 | 个 | 1900.00 |
| 18775 | (股骨头)人工髋关节 可换小球头(28/S 00012300) | 手术材料 | 个 | 1900.00 |
| 18390 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(40/22D1C50 00103600) | 手术材料 | 个 | 2101.00 |
| 17989 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(42/22 D1C50 00103700) | 手术材料 | 个 | 2101.00 |
| 18086 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(44/22 D1C50 00103800) | 手术材料 | 个 | 2101.00 |
| 18768 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(46/28 D1C50 00103900) | 手术材料 | 个 | 2101.00 |
| 18784 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(50/28 D1C50 00104100) | 手术材料 | 个 | 2101.00 |
| 18774 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(52/28 D1C50 00104200) | 手术材料 | 个 | 2101.00 |
| 18733 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(54/28 00104300) | 手术材料 | 个 | 2101.00 |
| 17884 | (股骨头)人工髋关节假体 高碳钴铬钼球头(22.225+0 HXDZ303 9505001802) | 手术材料 | 个 | 2659.00 |
| 17201 | (股骨头)人工髋关节假体 股骨柄(1# SQKA-I T25230001S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 17200 | (股骨头)人工髋关节假体 股骨柄(2# SQKA-I T25230002S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 17194 | (股骨头)人工髋关节假体 股骨柄(3# SQKA-I T25230003S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 17195 | (股骨头)人工髋关节假体 股骨柄(4# SQKA-I T25230004S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 17204 | (股骨头)人工髋关节假体 股骨柄(5# SQKA-I T25230005S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 17887 | (股骨头)人工髋关节假体 股骨柄系统(0# 无领双锥度全涂层柄Ⅲ型 9506207112) | 手术材料 | 个 | 2500.00 |
| 16236 | (股骨头)人工髋关节假体 双动金属杯(41# SQK C30430041S) | 手术材料 | 个 | 3884.00 |
| 17882 | (股骨头)人工髋关节假体 双极头-双极杯(40mm HXDZ06 9503011240) | 手术材料 | 个 | 751.00 |
| 17885 | (股骨头)人工髋关节假体 双极头-双极卡环(40mm HXDZ02 9507010540) | 手术材料 | 个 | 40.00 |
| 17883 | (股骨头)人工髋关节假体 双极头-双极内衬(Ф40-22.225mm HXDZ04 9504010503) | 手术材料 | 个 | 551.00 |
| 15148 | (股骨头)人工髋关节假体-球头(SQK 24+0 C32212405) | 手术材料 | 个 | 1606.00 |
| 17354 | (股骨头)人工髋关节假体-球头(SQK 28+0 C32212805) | 手术材料 | 个 | 1606.00 |
| 15146 | (股骨头)人工髋关节假体-双动金属杯(SQK 43# C30430043S) | 手术材料 | 个 | 3884.00 |
| 15142 | (股骨头)人工髋关节假体-双动金属杯(SQK 45# C30430045S) | 手术材料 | 个 | 3884.00 |
| 15145 | (股骨头)人工髋关节假体-双动金属杯(SQK 47# C30430047S) | 手术材料 | 个 | 3884.00 |
| 18104 | (扩阴器)一次性使用无菌阴道扩张器(半透明调节式中号-B型) | 一次性材料 | 只 | 0.78 |
| 17223 | (泌尿诊疗)一次性使用泌尿道导丝(0.032 1500mm) | 一次性材料 | 支 | 1280.00 |
| 17224 | (泌尿诊疗)一次性使用输尿管支架(5Fr 1.6mm SQ-R) | 一次性材料 | 支 | 1080.00 |
| 17592 | (全髋)髋关节假体 髋臼(整体式)(KJ 28 46 P22310046) | 手术材料 | 个 | 1500.00 |
| 14333 | (全髋)髋关节假体(非骨水泥型)-髋臼内衬(0810.05.4002S ZIBFT02 32/40) | 手术材料 | 个 | 1989.00 |
| 16853 | (全髋)髋关节假体(非骨水泥型)-髋臼内衬(36/44 ZIBFT02 0810.05.4402S) | 手术材料 | 个 | 1989.00 |
| 17180 | (全髋)髋关节假体-髋臼内衬(36L ZCDX02 0810.1211.3603S) | 手术材料 | 个 | 1070.00 |
| 16526 | (全髋)髋关节假体-髋臼内衬组件(32S ZCDX02 0810.1211.3201S) | 手术材料 | 个 | 1070.00 |
| 15197 | (全髋)髋关节假体-髋臼内衬组件(ZCDX02 28M 0810.1211.2801S) | 手术材料 | 个 | 1070.00 |
| 15195 | (全髋)髋关节假体-髋臼内衬组件(ZCDX02 36M 0810.1211.3602S) | 手术材料 | 个 | 1070.00 |
| 16484 | (全髋)髋关节假体-髋臼内衬组件(ZCDX02 36S 0810.1211.3601S) | 手术材料 | 个 | 1070.00 |
| 16483 | (全髋)髋关节假体组件 陶瓷股骨头(ZTCT01 36mm/S 0802.02.3601S) | 手术材料 | 个 | 2718.00 |
| 14324 | (全髋)髋关节假体组件-陶瓷股骨头(0802.02.3201S ZTCT01 32mm/S) | 手术材料 | 个 | 2718.00 |
| 17036 | (全髋)髋关节假体组件-陶瓷股骨头(32mm/L ZTCT01 0802.02.3203S) | 手术材料 | 个 | 2718.00 |
| 17172 | (全髋)髋关节假体组件-陶瓷股骨头(32mm/M ZTCT01 0802.02.3202S) | 手术材料 | 个 | 2718.00 |
| 16239 | (全髋)人工髋关节假体 股骨柄(14E# SQKA-II T25330014S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 18351 | (全髋)人工髋关节假体 股骨柄(19# (D19L170) SQKA-III T256319170S) | 手术材料 | 个 | 4385.00 |
| 16870 | (全髋)人工髋关节假体 股骨柄(2# SQKA-I T25230002S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 16535 | (全髋)人工髋关节假体 股骨柄(3# SQKA-I T25230003S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 17897 | (全髋)人工髋关节假体 股骨柄(3# 无领双锥度全涂层柄Ⅲ型(羟基磷灰石)9506207103) | 手术材料 | 个 | 2500.00 |
| 17168 | (全髋)人工髋关节假体 股骨柄(5# SQKA-I T25230005S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 16238 | (全髋)人工髋关节假体 股骨柄(8E# SQKA-II T25330008S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 17893 | (全髋)人工髋关节假体 髋臼螺钉(25*6.5mm HXDZ09 9502250165) | 手术材料 | 枚 | 10.00 |
| 17892 | (全髋)人工髋关节假体 髋臼螺钉(30*6.5mm HXDZ09 9502300165) | 手术材料 | 枚 | 10.00 |
| 16482 | (全髋)人工髋关节假体 髋臼外杯(SQKA-Ⅱ 52/44 T28905244S) | 手术材料 | 个 | 600.00 |
| 17895 | (全髋)人工髋关节假体 微孔全款臼-髋臼杯(切迹型)(58mm HXDZ08 9503056158) | 手术材料 | 个 | 498.00 |
| 17894 | (全髋)人工髋关节假体-高交联髋臼内衬(58/36 HXDZ324 9504040621) | 手术材料 | 个 | 231.00 |
| 16844 | (全髋)人工髋关节假体-股骨柄(SQKA-I 1# T25230001S) | 手术材料 | 个 | 2600.00 |
| 16328 | (全髋)人工髋关节假体-髋臼螺钉(SQKB 6.5*20mm T35036520S) | 手术材料 | 个 | 10.00 |
| 16329 | (全髋)人工髋关节假体-髋臼螺钉(SQKB 6.5*25mm T35036525S) | 手术材料 | 个 | 10.00 |
| 14320 | (全髋)人工髋关节假体-髋臼外杯(T28904840S SQKA-Ⅱ 48/40) | 手术材料 | 个 | 600.00 |
| 14317 | (全髋)人工髋关节假体-髋臼外杯(T28905040S SQKA-Ⅱ 50/40) | 手术材料 | 个 | 600.00 |
| 3945 | 14碳呼气试验 | 检查费 | 胎/ | 30.00 |
| 112 | 17α羟孕酮测定 | 外送检验费 | 每抗 | 22.00 |
| 118 | 24小时动态心电图 | 心电图费 | 次 | 144.00 |
| 10262 | 24小时动态血压监测 | 检查费 | 人次 | 140.00 |
| 6165 | 24小时尿蛋白定量 | 外送检验费 | 项 | 8.00 |
| 6618 | 24小时尿游离皮质醇测定 | 外送检验费 | 项 | 36.00 |
| 123 | 25羟维生素D测定 | 化验费 | 项 | 34.00 |
| 18372 | 3.5mm弧形重建接骨板(6孔 BC45型 122151006) | 手术材料 | 块 | 839.80 |
| 17846 | 3.5mm弧形重建接骨板(8孔 BC45型 122151008) | 手术材料 | 块 | 839.80 |
| 17942 | 3.5mm胫骨远端内测锁定接骨板(12孔;右 BCS22型 122237212) | 手术材料 | 块 | 863.15 |
| 16081 | 3.5mm重建锁定接骨板(直形)(10孔 ZSQ26型 122224010) | 手术材料 | 块 | 809.66 |
| 16080 | 3.5mm重建锁定接骨板(直形)(5孔 ZSQ26型 122224005) | 手术材料 | 块 | 809.66 |
| 11940 | 308准分子光 | 治疗费 | 2小 | 30.00 |
| 18591 | 3D生物束带 | 盆底费 | 次 | 8800.00 |
| 14261 | 3M抗菌手术薄膜(6640 10片/盒 40片/箱) | 一次性材料 | 个 | 32.00 |
| 10810 | 3M透明敷贴(10*11.5CM)(9.9) | 一次性材料 | 张 | 9.90 |
| 14193 | 75葡萄糖饮料(300ml) | 劳务费 | 瓶 | 30.00 |
| 14193 | 75葡萄糖饮料(300ml) | 劳务费 | 瓶 | 30.00 |
| 18636 | Ⅰ级护理 | 护理费 | 日 | 50.80 |
| 18637 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 护理费 | 日 | 15.24 |
| 18638 | Ⅱ级护理 | 护理费 | 日 | 21.00 |
| 18639 | Ⅲ级护理 | 护理费 | 日 | 10.90 |
| 136 | ABO红细胞定型 | 化验费 | 次 | 3.00 |
| 137 | ABO血型鉴定 | 化验费 | 次 | 8.00 |
| 17902 | BEE+护胃养胃饮(小金盾) | 服务费 | 盒 | 298.00 |
| 15992 | B型纳尿肽定量测定(BNP) | 化验费 | 项 | 120.00 |
| 15487 | B型钠尿肽定量测定(BNP) | 化验费 | 项 | 120.00 |
| 145 | C—反应蛋白测定(CRP) | 化验费 | 项 | 10.00 |
| 3969 | C肽释放试验 | 外送检验费 | 每项 | 10.00 |
| 147 | C型臂术中透视 | 放射费 | 次 | 20.00 |
| 15964 | EB病毒抗体测定(IgG ) | 外送检验费 | 项 | 20.00 |
| 11110 | EB病毒抗体测定(IgG) | 化验费 | 项 | 20.00 |
| 15965 | EB病毒抗体测定(IgM) | 外送检验费 | 项 | 20.00 |
| 11111 | EB病毒抗体测定(IgM) | 化验费 | 项 | 20.00 |
| 17836 | eimele亦餐彩虹粉1盒(袋装) | 服务费 | 袋 | 628.00 |
| 17829 | eimele亦餐促进生成GLP-1小红粉 | 服务费 | 盒 | 388.00 |
| 17903 | eimele亦餐活力咖啡粉 | 服务费 | 盒 | 378.00 |
| 18466 | eimele亦餐睡美人 | 服务费 | 盒 | 358.00 |
| 18736 | eimele亦餐纤体胶囊 | 服务费 | 瓶 | 780.00 |
| 17828 | eimele亦餐综合营养绿粉 | 服务费 | 盒 | 288.00 |
| 17899 | eimele亦餐综合营养绿粉家庭装 | 服务费 | 盒 | 238.00 |
| 15452 | FDP测定稀释(一个浓度)加收 | 化验费 | 次 | 12.00 |
| 15725 | FK506血清药物浓度测定 | 化验费 | 每种 | 180.00 |
| 17860 | LCP腓骨远端外侧锁定接骨板II(10孔,右 BCS138型 122545210) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 16217 | LCP胫骨近端后侧中间锁定接骨板(2孔 BCS26型 122255002) | 手术材料 | 块 | 863.15 |
| 16220 | LCP胫骨近端后侧中间锁定接骨板(4孔 BCS26型 122255004) | 手术材料 | 块 | 863.15 |
| 16219 | LCP胫骨近端后侧中间锁定接骨板(6孔 BCS26型 122255006) | 手术材料 | 块 | 863.15 |
| 18430 | LCP胫骨近端中间锁定接骨板(10孔 左 BCS55型 123247110) | 手术材料 | 块 | 863.15 |
| 16216 | LCP胫骨近端中间锁定接骨板(6孔 右 BCS54型 122266206) | 手术材料 | 块 | 863.15 |
| 16215 | LCP胫骨近端中间锁定接骨板(6孔 左 BCS54型 122266106) | 手术材料 | 块 | 863.15 |
| 16213 | LCP胫骨近端中间锁定接骨板(8孔 右 BCS54型 122266208) | 手术材料 | 块 | 863.15 |
| 17275 | LCP胫骨远端内侧锁定接骨板(12孔 右 BCS64型 122267212) | 手术材料 | 个 | 863.15 |
| 18230 | LCP桡骨近端半圆形(桡骨头)锁定接骨板(2孔左BCS40型 121237002) | 手术材料 | 块 | 816.18 |
| 16069 | LCP锁骨钩板(5孔 左 BCS44型 122236505) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 16071 | LCP锁骨钩板(7孔 右 BCS44型 122236607) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 16067 | LCP锁骨钩板(7孔 左 BCS44型 122236507) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 17610 | LCP锁骨前侧带侧方延长锁定接骨板(5孔,左 BCS42型 122264105) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 17080 | LCP锁骨前侧带侧方延长锁定接骨板(6孔,右 BCS42型 122264206) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 16967 | LCP锁骨前侧带侧方延长锁定接骨板(7孔,左 BCS42型 122264107) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 16195 | LCP锁骨前侧锁定接骨板( 7孔,左 BCS43型 122265107) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 17219 | LCP锁骨前侧锁定接骨板(6孔,左 BCS43型 122265306) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 19007 | LCP锁骨前侧锁定接骨板(8孔,右 BCS43型 122265408) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 19006 | LCP锁骨前侧锁定接骨板(8孔,左 BCS43型 122265308) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 15624 | LCP锁骨前侧锁定接骨板(BCS43 8孔 右 122265208) | 手术材料 | 块 | 769.53 |
| 17832 | MitoQ姜黄素胶囊 | 服务费 | 瓶 | 599.00 |
| 17982 | MitoQ解压胶囊 | 服务费 | 瓶 | 599.00 |
| 17833 | MitoQ经典胶囊(抗氧化) | 服务费 | 瓶 | 429.00 |
| 18017 | MitoQ净肝胶囊 | 服务费 | 瓶 | 599.00 |
| 18018 | MitoQ舒心胶囊 | 服务费 | 瓶 | 499.00 |
| 17900 | NATUREDAY A2益生菌调制乳粉 | 服务费 | 罐 | 178.00 |
| 17901 | NATUREDAY A2益生菌调制脱脂乳粉 | 服务费 | 罐 | 178.00 |
| 17776 | PTA高压球囊扩张导管(ZWH075040004035B) | 手术材料 | 根 | 5500.00 |
| 17956 | PTA高压球囊扩张导管(ZWH135030004035B) | 手术材料 | 根 | 5500.00 |
| 17136 | PTA扩张导管(AB35W04100135) | 一次性材料 | 副 | 2800.00 |
| 17135 | PTA扩张导管(AB35W05040135) | 一次性材料 | 副 | 2800.00 |
| 13568 | PTA扩张导管(AB35W05060135) | 手术材料 | 副 | 2800.00 |
| 13569 | PTA扩张导管(AB35W05080135) | 手术材料 | 副 | 2800.00 |
| 17134 | PTA扩张导管(AB35W05100135) | 一次性材料 | 副 | 2800.00 |
| 17138 | PTA扩张导管(AB35W05120135) | 一次性材料 | 副 | 2800.00 |
| 17131 | PTA扩张导管(AB35W06040135) | 一次性材料 | 副 | 2800.00 |
| 13575 | PTA扩张导管(AB35W06060135) | 手术材料 | 副 | 2800.00 |
| 13584 | PTA扩张导管(AB35W10060135) | 手术材料 | 副 | 2800.00 |
| 17915 | PTA球囊扩张导管 ZW130020004018B | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17911 | PTA球囊扩张导管 ZW130040022018B | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18063 | PTA球囊扩张导管(ZW130020006018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18061 | PTA球囊扩张导管(ZW130020008018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18055 | PTA球囊扩张导管(ZW130020010018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17962 | PTA球囊扩张导管(ZW130020015018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18070 | PTA球囊扩张导管(ZW130020022018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17532 | PTA球囊扩张导管(ZW130025010018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18060 | PTA球囊扩张导管(ZW130025015018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17961 | PTA球囊扩张导管(ZW130025022018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18065 | PTA球囊扩张导管(ZW130030004018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18068 | PTA球囊扩张导管(ZW130030006018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18059 | PTA球囊扩张导管(ZW130030008018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18262 | PTA球囊扩张导管(ZW130030010018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17534 | PTA球囊扩张导管(ZW130030015018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17959 | PTA球囊扩张导管(ZW130030022018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17535 | PTA球囊扩张导管(ZW130040004018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18064 | PTA球囊扩张导管(ZW130040006018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18062 | PTA球囊扩张导管(ZW130040010018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17538 | PTA球囊扩张导管(ZW130040015018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18149 | PTA球囊扩张导管(ZW130050004018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 18263 | PTA球囊扩张导管(ZW130050006018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17536 | PTA球囊扩张导管(ZW130050015018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 17960 | PTA球囊扩张导管(ZW130050022018B) | 手术材料 | 个 | 2421.00 |
| 12450 | PTCA导丝(AHW14R001S) | 手术材料 | 根 | 588.00 |
| 10774 | PTCA导丝(AHW14R004S) | 手术材料 | 根 | 588.00 |
| 17716 | PTCA导丝(APW14R005S) | 手术材料 | 个 | 588.00 |
| 10793 | PTCA导丝(ASAHI Gaia First)(AHW14R007P) | 手术材料 | 根 | 588.00 |
| 10795 | PTCA导丝(ASAHI Gaia Second)(AHW14R008P) | 手术材料 | 根 | 588.00 |
| 10796 | PTCA导丝(ASAHI Gaia Third)(AHW14R011P) | 手术材料 | 根 | 588.00 |
| 10797 | PTCA导丝(Fielder XT)(AGP140002) | 手术材料 | 根 | 588.00 |
| 10799 | PTCA导丝(XT-A)(APW14R009S) | 手术材料 | 根 | 588.00 |
| 10780 | PTFE涂层造影导丝(007042) | 手术材料 | 根 | 90.00 |
| 13538 | PTFE涂层造影导丝(008631) | 手术材料 | 根 | 90.00 |
| 157 | Rh血型鉴定 | 化验费 | 次 | 8.00 |
| 12814 | RH阴性冰冻红细胞 | 血费 | U | 490.00 |
| 10813 | RH阴性红细胞悬液 | 血费 | U | 410.00 |
| 18476 | SRW Ce(e)细胞全维胶囊 | 服务费 | 盒 | 780.00 |
| 18021 | SRW Msc'Tone塑形粉 | 服务费 | 盒 | 648.00 |
| 18013 | SRW NrvCalm安睡胶囊 | 服务费 | 盒 | 648.00 |
| 18496 | SRW Rpr(1)男士焕活胶囊 | 服务费 | 盒 | 648.00 |
| 17830 | TheroNomic AKK三生元胶囊 | 服务费 | 瓶 | 780.00 |
| 18425 | TheroNomic儿童营养三生元益生菌冲剂 | 服务费 | 瓶 | 298.00 |
| 17831 | TheroNomic颂科 肠道三生元胶囊 | 服务费 | 瓶 | 298.00 |
| 18509 | TheroNomic颂科 护肝三生元胶囊 | 服务费 | 瓶 | 539.00 |
| 18329 | TheroNomic颂科 卵巢焕活三生元胶囊 | 服务费 | 瓶 | 539.00 |
| 18014 | Vida Glow胶原蛋白肽粉 | 服务费 | 盒 | 389.00 |
| 18015 | Vida Glow滤镜胶囊2.0 | 服务费 | 瓶 | 478.00 |
| 18252 | Vida Glow美白胶囊 | 服务费 | 瓶 | 488.00 |
| 18508 | Vida Glow女性复合维生素 | 服务费 | 瓶 | 259.00 |
| 18555 | WAFF运动康复治疗 | 盆底费 | 次 | 196.00 |
| 18949 | X线摄影成像 | 放射费 | 部位 | 40.00 |
| 18951 | X线摄影成像(加两个体位) | 放射费 | 部位 | 88.00 |
| 18950 | X线摄影成像(加一个体位) | 放射费 | 部位 | 64.00 |
| 18847 | X线摄影成像(乳腺) | 放射费 | 单侧 | 58.60 |
| 18953 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 放射费 | 部位 | 40.00 |
| 18952 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 放射费 | 次 | 40.00 |
| 10766 | Y形连接器(DPY01B 推拉式) | 手术材料 | 套 | 201.00 |
| 169 | β2微球蛋白测定 | 外送检验费 | 项 | 18.00 |
| 15993 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 化验费 | 项 | 44.00 |
| 15454 | β-葡萄糖醛酸苷酶测定 | 化验费 | 项 | 8.00 |
| 173 | 癌胚抗原测定(CEA) | 化验费 | 项 | 32.00 |
| 16522 | 艾迪尔欣DHEA山药复合压片糖果(0.7g*60片) | 劳务费 | 盒 | 498.00 |
| 18379 | 巴克夫平贴(3*15) | 劳务费 | 盒 | 168.00 |
| 18276 | 巴纳克抑菌膏(20g/盒) | 劳务费 | 盒 | 96.00 |
| 17500 | 疤痕硅凝胶(15g) | 劳务费 | 盒 | 198.00 |
| 18382 | 捌号抑菌膏(20g) | 劳务费 | 盒 | 208.00 |
| 181 | 拔甲治疗 | 治疗费 | 每个 | 90.00 |
| 17917 | 白血病融合基因分型(包括:BCR-ABL、AML1-ETO/MTG8、PML-RARα、TEL-AML1、MLL-ENL、P | 外送检验费 | 每种 | 221.00 |
| 17834 | 百草园清清片 | 服务费 | 瓶 | 139.00 |
| 213 | 瘢痕畸形矫正术 | 手术费 | 次 | 581.00 |
| 213 | 瘢痕畸形矫正术 | 手术费 | 次 | 581.00 |
| 10418 | 半乳甘露聚糖检测 | 外送检验费 | 次 | 300.00 |
| 17412 | 半月板缝合系统 半月板缝合枪(295*31 NT.SP.P5000) | 手术材料 | 枚 | 1536.00 |
| 17413 | 半月板缝合系统 推结剪线器(260*28 NT.SP.P5007) | 手术材料 | 个 | 1981.00 |
| 17335 | 半月板缝合系统(295×31 NT.SP.P5003) | 手术材料 | 个 | 1536.00 |
| 220 | 半月板切除(成形)术 | 手术费 | 次 | 827.00 |
| 220 | 半月板切除(成形)术 | 手术费 | 次 | 827.00 |
| 17864 | 帮润欣肤韵神经酰胺柔肤身体乳(300g) | 劳务费 | 盒 | 88.00 |
| 16240 | 棒棒夹 I(8-8 棒夹型 116212602) | 手术材料 | 个 | 928.00 |
| 16228 | 棒针夹 I(8-4~5 棒夹型 116212102) | 手术材料 | 个 | 928.00 |
| 11581 | 包皮环切缝合器(26型) | 劳务费 | 把 | 860.00 |
| 11581 | 包皮环切缝合器(26型) | 劳务费 | 把 | 860.00 |
| 11614 | 包皮环切缝合器(30型) | 劳务费 | 把 | 860.00 |
| 245 | 包皮环切术 | 手术费 | 次 | 192.00 |
| 245 | 包皮环切术 | 手术费 | 次 | 192.00 |
| 6737 | 包皮扩张分离术 | 手术费 | 次 | 168.00 |
| 6737 | 包皮扩张分离术 | 手术费 | 次 | 168.00 |
| 18580 | 薄型子宫内膜修复 | 盆底费 | 只 | 152.00 |
| 18646 | 保护性隔离护理 | 护理费 | 日 | 16.90 |
| 18647 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 护理费 | 日 | 5.07 |
| 4043 | 保留灌肠 | 治疗费 | 次 | 20.00 |
| 18337 | 报警器(输液报警器) | 劳务费 | 个 | 5.00 |
| 10447 | 杯子 | 劳务费 | 个 | 2.00 |
| 18986 | 杯子(绿色) | 劳务费 | 个 | 3.00 |
| 18830 | 背部疾病推拿 | 理疗费 | 穴位 | 97.00 |
| 18831 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 理疗费 | 次 | 29.00 |
| 17553 | 倍柔情人体润滑剂(45g RHJ-RG) | 劳务费 | 支 | 18.90 |
| 10270 | 绷带(弹力自粘型) | 一次性材料 | 卷 | 6.09 |
| 256 | 鼻部射频治疗 | 治疗费 | 次 | 91.00 |
| 3419 | 鼻导管吸氧 | 输氧费 | 小时 | 5.00 |
| 4051 | 鼻窦镜手术治疗加收 | 治疗费 | 例 | 675.00 |
| 264 | 鼻骨骨折整复术 | 手术费 | 次 | 89.00 |
| 264 | 鼻骨骨折整复术 | 手术费 | 次 | 89.00 |
| 14749 | 鼻毛修剪器(CX-ZD2) | 劳务费 | 个 | 15.00 |
| 272 | 鼻内镜手术后检查处理 | 治疗费 | 次 | 40.00 |
| 275 | 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 手术费 | 次 | 713.00 |
| 275 | 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 手术费 | 次 | 713.00 |
| 276 | 鼻腔冲洗 | 治疗费 | 次 | 20.00 |
| 17865 | 鼻腔冲洗头(幼儿童) | 劳务费 | 个 | 3.50 |
| 12672 | 鼻腔喷雾器(NN-2,2-20-S)(儿童型) | 劳务费 | 盒 | 40.00 |
| 278 | 鼻腔取活检术 | 治疗费 | 次 | 78.00 |
| 5828 | 鼻饲管置管 | 护理费 | 次 | 16.90 |
| 285 | 鼻外伤清创缝合术 | 治疗费 | 次 | 224.00 |
| 285 | 鼻外伤清创缝合术 | 治疗费 | 次 | 224.00 |
| 288 | 鼻咽部活检术 | 手术费 | 次 | 78.00 |
| 6671 | 鼻药物烧灼治疗 | 治疗费 | 人次 | 13.00 |
| 289 | 鼻异物取出 | 治疗费 | 次 | 39.00 |
| 294 | 鼻中隔矫正术 | 手术费 | 次 | 542.00 |
| 294 | 鼻中隔矫正术 | 手术费 | 次 | 542.00 |
| 297 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 手术费 | 次 | 150.00 |
| 297 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 手术费 | 次 | 150.00 |
| 4065 | 扁桃体残体切除术 | 手术费 | 次 | 326.00 |
| 4065 | 扁桃体残体切除术 | 手术费 | 次 | 326.00 |
| 307 | 扁桃体切除术 | 手术费 | 次 | 326.00 |
| 307 | 扁桃体切除术 | 手术费 | 次 | 326.00 |
| 308 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 手术费 | 次 | 120.00 |
| 308 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 手术费 | 次 | 120.00 |
| 10451 | 便盆 | 劳务费 | 个 | 10.00 |
| 317 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | 968.00 |
| 317 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | 968.00 |
| 14709 | 髌骨脱位成形术 | 手术费 | 次 | 1270.00 |
| 14709 | 髌骨脱位成形术 | 手术费 | 次 | 1270.00 |
| 321 | 髌韧带成形术 | 手术费 | 次 | 1476.00 |
| 321 | 髌韧带成形术 | 手术费 | 次 | 1476.00 |
| 322 | 冰冻切片检查与诊断 | 病理检查费 | 次 | 260.00 |
| 15939 | 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) | 外送检验费 | 项 | 340.00 |
| 323 | 丙型肝炎RNA测定 | 外送检验费 | 项 | 59.60 |
| 324 | 丙型肝炎抗体(IgM)测定 | 化验费 | 项 | 15.00 |
| 6321 | 丙型肝炎抗体IgG测定 | 化验费 | 项 | 15.00 |
| 15949 | 病毒血清学试验 | 外送检验费 | 项 | 20.00 |
