| 2024年温州同乐医院 | 金额 单位:千元 | |
| 医院等级 | 参照二级 | |
| 医疗收入 | 上年度医疗收入总额 | 125346.85 |
| 其中医保基金收入总额 | 67885.19 | |
| 上年度门诊收入 | 62399.25 | |
| 门诊次均费用 | 0.37 | |
| 上年度住院收入 | 62947.60 | |
| 住院次均费用 | 7.08 | |
| 门诊费用结构 | 门诊收入中医疗服务收入(不含药品、卫生材料、检查、化验收入)占比 | 27.90% |
| 药占比 | 30.02% | |
| 检查化验费占比 | 37.51% | |
| 卫生材料收入占比 | 4.57% | |
| 住院费用结构 | 住院收入中医疗服务收入(不含药品、卫生材料、检查、化验收入)占比 | 35.01% |
| 药占比 | 21.39% | |
| 检查化验费占比 | 25.72% | |
| 卫生材料收入占比 | 17.88% | |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号
浙公网安备 33038202004634号