关于新增特需医疗服务项目收费价格公示
发布时间:2024/8/16 本文由温州同乐医院发布
我院因业务范围拓展,新增部分特需盆底项目。根据浙价费【2000】10号、浙价医【2015】137号文件要求,现将新增盆底中心特需医疗服务收费价格予以公示,公示时间为10个工作日。
乳腺疏通 | 仪器配合专业手法治疗 | 次 | 258 | ||
催乳 | 仪器配合专业手法 | 耗材费用另收 | 次 | 258 | |
乳房塑形 | 仪器配合专业手法 | 耗材费用另收 | 次 | 398 | |
乳腺结节专项调理 | 使用仪器治疗 | 耗材费用另收 | 次 | 298 | |
产后尿潴留治疗 | 使用仪器治疗 | 耗材另收 | 次 | 120 | |
盆底肌痉挛松解 | 通过专业手法治疗 | 次 | 198 | ||
产后子宫复旧 | 使用仪器治疗 | 耗材另收 | 次 | 98 | |
产后淋巴代谢(祛水肿) | 利用仪器治疗 | 耗材另收 | 次 | 298 | |
腹部塑形 | 仪器加专业手法治疗 | 耗材另收 | 次 | 298 | |
外阴矩阵射频治疗 | 利用仪器结合技术人员操作。 | 射频治疗头另收 | 次 | 1680 | |
阴道矩阵射频治疗 | 利用仪器结合技术人员操作。 | 次 | 1680 | ||
产后局部舒缓(肩颈、腰部、四肢、头部) | 通过理疗、推拿或穴位按摩等处理 | 次 | 298 | ||
小关节松动修复(颈椎、胸椎、腰椎) | 通过理疗、推拿或穴位按摩等处理 | 次 | 298 | ||
颈椎病、落枕康复 | 通过理疗、推拿或穴位按摩等处理 | 次 | 298 | ||
失眠调理 | 通过理疗、推拿或穴位针刺等治疗 | 次 | 368 | ||
肠胃调理 | 通过理疗、推拿后穴位针刺等治疗 | 次 | 298 | ||
关节康复调理 | 通过理疗、推拿或穴位针刺等治疗 | 次 | 268 | ||
全身肌力对抗牵伸 | 机器加手法,通过理疗、推拿等方式 | 次 | 298 | ||
颈椎前曲、富贵包正骨治疗 | 采用正骨手法 | 次 | 398 | ||
含胸驼背、高低肩正骨治疗 | 采用正骨手法 | 次 | 398 | ||
骨盆全维度正骨治疗 | 手法通过正骨手段治疗 | 次 | 398 | ||
阴道菌群调理 | 仪器、专业手法及产品调理。 | 产品、药品另收 | 次 | 198 | |
生殖维养(外阴) | 仪器加专业手法、产品维养 | 次 | 298 | ||
生殖维养(内阴) | 仪器加手法及产品维养 | 产品、药品另收 | 次 | 498 | |
阴道口闭合 | 仪器加专业手法 | 次 | 398 | ||
性腺激活调理 | 通过仪器及专业手法调理 | 次 | 598 | ||
卵巢抗衰调理 | 通过仪器加专业手法及产品调理 | 次 | 698 | ||
卵巢抗衰射频治疗 | 利用仪器,即专业技术人员操作处理 | 射频探头另收(2800元/只) | 次 | 2500 | |
外阴胶原水光 | 利用产品导入处理 | 包含所用产品、耗材及治疗操作费用,不包含药品费用 | 次 | 8800 | |
大阴唇填充 | 利用产品,通过临床操作导入处理。 | 次 | 18600 | ||
阴道收紧水润治疗 | 利用产品,专业手法治疗 | 次 | 19800 | ||
阴道紧缩治疗(I型) | 利用产品,经专业的操作技术治疗 | 次 | 28600 | ||
阴道紧缩治疗(Ⅱ型) | 利用产品,经过专业的技术注射操作治疗。 | 次 | 38600 | ||
私密脱毛定型 | 利用仪器进行定型 | 次 | 58 | ||
中医穴位针灸减肥 | 通过穴位针灸、埋线。 | 次 | 298 | ||
中药熏蒸治疗 | 通过仪器 、中药方剂熏蒸 | 中药方剂费用另收 | 次 | 158 | |
督脉熏蒸 | 通过仪器、局部中药熏蒸 | 中药方剂费用另收 | 次 | 158 | |
满月发汗 | 利用仪器、中药方剂熏蒸 | 中药方剂费用另收 | 次 | 158 | |
盆底肌肉治疗头 | 只 | 290 | |||
矩阵射频治疗头 | 只 | 2800 |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号-1 浙公网安备 33038202004634号