关于新增特需医疗服务项目收费价格公示
发布时间:2024/7/01 本文由温州同乐医院发布
我院医美中心因业务范围拓展,新增部分特需医美项目。根据浙价费【2000】10号、浙价医【2015】137号文件要求,现将新增医美中心特需医疗服务收费价格予以公示,公示时间为10个工作日。
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 次数 | 计价单位 | 价格 | 备注说明 |
消炎水光单次 | 1 | 支 | 2480 | ||||
胶原水光 | 1 | 支 | 2480 | ||||
海微M+单支 | 1 | 支 | 1980 | ||||
海魅 | 1 | 支 | 6800 | ||||
云镜 | 1 | 支 | 12800 | ||||
双美-肤莱美 | 1 | 支 | 12800 | ||||
国产衡力颏肌放松 | 1 | 次 | 580 | ||||
进口保妥适颏肌放松 | 1 | 次 | 1280 | ||||
BOTOX除皱3次卡 | 3 | 次 | 2980 | ||||
保妥适面部英伦大提升 | 1 | 次 | 9800 | ||||
颈部抗衰 | 1 | 次 | 1980 | ||||
黄金微针5.0 | 1 | 次 | 3999 | ||||
颈部保妥适微滴 | 1 | 次 | 2800 | ||||
老年斑 | 1 | 平方厘米 | 200 | ||||
洗眉 | 1 | 次 | 500 | ||||
洗眼线 | 1 | 次 | 800 | ||||
嗨体1.5 | 1 | 支 | 1980 | ||||
嗨体2.5 | 1 | 支 | 1280 | ||||
保妥适面部英伦大提升 | 1 | 次 | 6800 |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号-1 浙公网安备 33038202004634号