项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 次数 | 计价单位 | 价格 | 备注说明 |
BOTOX除皱10次卡 | 10 | 次 | 8800 | 不限制部位 | |||
BOTOX除皱3年卡 | 9 | 次 | 7800 | 限制单部位,以开卡时间计算 | |||
BOTOX除皱5年卡 | 15 | 次 | 10800 | 限制单部位,以开卡时间计算 | |||
赋能黑金超光子套餐次卡1 | 6 | 次 | 7800 | ||||
赋能黑金超光子套餐次卡2 | 12 | 次 | 11800 | ||||
牛奶光次卡1 | 6 | 次 | 6800 | 面部划扣1次,颈部划扣1次,后背划扣2次,上下手臂各划扣一次 | |||
牛奶光次卡2 | 10 | 次 | 9800 | 面部划扣1次,颈部划扣1次,后背划扣2次,上下手臂各划扣一次 | |||
牛奶光全身美白1 | 3 | 次 | 10800 | ||||
牛奶光全身美白2 | 6 | 次 | 15800 | ||||
热拉提紧致抗衰1 | 3 | 次 | 7800 | 面部划扣一次,颈部划扣1次 | |||
热拉提紧致抗衰2 | 6 | 次 | 10800 | 面部划扣一次,颈部划扣2次 | |||
超声炮面部抗衰1 | 1 | 次 | 5800 | ||||
超声炮眼面部抗衰2 | 1 | 次 | 6300 | ||||
超声炮眼面颈部抗衰3 | 1 | 次 | 6500 | ||||
超声炮疗程 | 2 | 次 | 9800 | 8800买一送一,加眼部,颈部,每次每部位各加500 | |||
三金联合疗法年卡4 | 次 | 19800 | 热拉提3次,黑金超光子12次,牛奶光12次 | ||||
颈部抗衰1 | 1 | 次 | 1980 | 嗨体1.5+2.5 | |||
颈部抗衰套餐1 | 3 | 次 | 4800 | 嗨体1.5+2.5 | |||
颈部抗衰套餐2 | 3 | 次 | 9800 | 热拉提3次,嗨体(1.5+2.5)*3+颈部微滴1次 | |||
极致 | 1 | 支 | 7800 | ||||
极致套组 | 3 | 支 | 19800 | ||||
极雅套组 | 4 | 支 | 21800 | 极致3+雅致1 |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号-1
浙公网安备 33038202004634号