项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 次数 | 计价单位 | 价格 | 备注说明 |
半岛黄金超声炮-眼周 | 1 | 次 | 3980 | 中国半岛超声炮炮头3.0低能量模式 | |||
半岛黄金超声炮-少女线 | 1 | 次 | 7980 | 中国半岛黄金超声炮下颌缘+双下巴 | |||
半岛黄金超声炮-颈部 | 1 | 次 | 3980 | 中国半岛黄金超声炮 | |||
半岛黄金超声炮-面部 | 1 | 次 | 9800 | 中国半岛超声炮不限刀头与炮头,不限发数,含下颌缘,不含双下巴 | |||
半岛黄金超声炮-面眼颈 | 1 | 次 | 12800 | 中国半岛超声炮不限刀头与炮头,不限发数,含双下巴 | |||
皮秒单模式 | 1 | 次 | 1980 | 美国赛诺秀皮秒嫩肤/代谢模式 | |||
皮秒祛斑模式 | 1 | 次 | 2980 | 美国赛诺秀皮秒局部爆破模式+全面部低能量平扫代谢模式 | |||
皮秒洗纹身10CM以内 | 1 | 次 | 1980 | 美国赛诺秀皮秒 | |||
皮秒洗纹身10CM以外 | 1 | 次 | 2980 | 美国赛诺秀皮秒 | |||
皮秒洗眼线 | 1 | 次 | 1980 | 美国赛诺秀皮秒 | |||
皮秒洗眉 | 1 | 次 | 1980 | 美国赛诺秀皮秒 | |||
黄金热拉提2.0(眼周) | 1 | 次 | 1280 | 飞顿黄金热拉提 | |||
黄金热拉提2.0(颈部) | 1 | 次 | 1280 | 飞顿黄金热拉提 | |||
黄金热拉提2.0(面部) | 1 | 次 | 3980 | 飞顿黄金热拉提 | |||
黑金超光子 | 1 | 次 | 1680 | 飞顿黑金超光子 | |||
铂金牛奶光 | 1 | 次 | 1680 | 飞顿铂金牛奶光 | |||
三金联合疗法 | 1 | 次 | 4980 | 飞顿 | |||
舒敏+黑金/牛奶光 | 1 | 次 | 1980 | 飞顿 | |||
CO2非剥脱模式 | 1 | 次 | 1980 | 科英CO2 | |||
CO2剥脱模式 | 1 | 次 | 3680 | 科英CO2 | |||
半岛黄金黄金微针/面部 | 1 | 次 | 6800 | 半岛黄金微针五代 | |||
半岛黄金黄金黄金微针/眼部 | 1 | 次 | 5800 | 半岛黄金微针五代 | |||
热玛吉5代面部 | 1 | 次 | 12800 | 原装扫码头 900发 | |||
热玛吉5代眼部 | 1 | 次 | 9800 | 原装扫码头 450发 | |||
热玛吉5代面+颈 | 1 | 次 | 15800 | 原装扫码头1200发 | |||
热玛吉5代面+眼 | 1 | 次 | 19800 | 原装扫码头 面部900发 眼部450发 | |||
热玛吉5代面+眼+颈 | 1 | 次 | 21800 | 原装扫码头 面颈部1200发 眼部450发 | |||
激光颌面部脱毛 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光修饰额头发际线 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光修饰后发际线 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光脱唇毛 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光脱腋毛 | 1 | 次 | 498 | ||||
激光上臂脱毛 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光前臂脱毛 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光手指、脚趾脱毛 | 1 | 次 | 198 | ||||
激光乳晕脱毛 | 1 | 次 | 198 | ||||
激光上腹部脱毛 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光下腹部脱毛 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光大腿脱毛 | 1 | 次 | 498 | ||||
激光小腿脱毛 | 1 | 次 | 498 | ||||
激光比基尼三角脱毛 | 1 | 次 | 598 | ||||
激光会阴部脱毛 | 1 | 次 | 598 | ||||
激光肛周脱毛 | 1 | 次 | 298 | ||||
激光上背部脱毛 | 1 | 次 | 598 | ||||
激光下背部脱毛 | 1 | 次 | 598 | ||||
激光臀部脱毛 | 1 | 次 | 598 | ||||
激光祛黑痣(<0.3cm) | 1 | 粒 | 50 | ||||
激光祛黑痣(0.3≤直径<0.5cm) | 1 | 粒 | 100 | ||||
激光祛黑痣(0.5≤直径<1cm) | 1 | 粒 | 300 | ||||
激光祛黑痣(≥1cm) | 1 | 粒 | 500 | ||||
激光祛扁平疣(<0.3cm) | 1 | 粒 | 50 | ||||
激光祛扁平疣(0.3cm<直径<0.5cm) | 1 | 粒 | 100 | ||||
激光祛扁平疣(≥0.5cm) | 1 | 粒 | 200 | ||||
激光祛颈部赘生物 | 1 | 粒 | 50 | ||||
激光祛上/下睑黄疣 | 1 | 部位 | 798 | ||||
激光祛上+下睑黄疣 | 1 | 次 | 1500 | ||||
激光祛汗管瘤 | 1 | 颗 | 98 | ||||
激光祛蜘蛛痣 | 1 | 粒 | 298 | ||||
白瓷娃娃 | 1 | 次 | 380 | ||||
樱花胶原面膜 | 1 | 片 | 19.6 | ||||
韩国小气泡 | 1 | 次 | 168 | ||||
初龄水光 | 1 | 次 | 580 | 碧萃诗基础水光针 | |||
初龄美白水光 | 1 | 次 | 880 | 碧萃诗+VC/氨甲环酸基础水光针/谷胱甘肽 | |||
初龄控油水光 | 1 | 次 | 880 | 初龄控油水光加肉毒 | |||
初龄全能水光 | 1 | 次 | 1080 | 初龄智能水光碧萃诗+VC/氨甲环酸/谷胱甘肽+肉毒 | |||
妙龄美白水光 | 1 | 次 | 1880 | 觉醒+VC/氨甲环酸/谷胱甘肽 | |||
妙龄控油水光 | 1 | 次 | 1880 | 觉醒+肉毒 | |||
妙龄全能水光 | 1 | 次 | 1980 | 觉醒+VC/氨甲环酸/谷胱甘肽+肉毒 | |||
觉醒水光 | 1 | 支 | 1580 | ||||
瑞蓝.唯瑅 | 1 | 支 | 3980 | ||||
普丽兰舒敏修复水光 | 1 | 支 | 1680 | ||||
海月兰亮白小灯泡 | 1 | 支 | 1380 | ||||
新东国三文鱼水光 | 1 | 支 | 1280 | ||||
胶原水光(双美) | 1 | 支 | 3980 | ||||
菲洛嘉 | 1 | 支 | 1680 | 菲洛嘉 | |||
润致娃娃针 | 1 | 支 | 1580 | ||||
嗨体水光 | 1 | 支 | 1280 | 2.5ML/支 | |||
冭活泡泡 | 1 | 支 | 1680 | ||||
嗨体去颈纹 | 1 | 支 | 1980 | 1.5ML/支 | |||
国产胶原水光(樱花) | 1 | 支 | 980 | ||||
薇旖美 | 1 | 支 | 4980 | ||||
伊肤泉平肤修复套组 | 1 | 次 | 1980 | 伊肤泉平肤修复套组 | |||
伊肤泉舒缓修复套组 | 1 | 次 | 1980 | 伊肤泉舒缓修复套组 | |||
伊肤泉颈纹修复套组 | 1 | 次 | 2980 | 伊肤泉颈纹修复套组 | |||
伊肤泉祛痘控油套组 | 1 | 次 | 1980 | 伊肤泉祛痘控油套组 | |||
伊肤泉美白套组 | 1 | 次 | 2980 | 伊肤泉美白套组 | |||
焕颜嫩肤套餐1 | 1 | 次 | 980 | 光蕴线粒体能量赋活/初龄水光+黑金/铂金+国产除皱单部位 | |||
焕颜嫩肤套餐3 | 1 | 次 | 2280 | ||||
焕颜嫩肤套餐6 | 1 | 次 | 3980 | ||||
焕颜嫩肤套餐年卡 | 1 | 次 | 5680 | ||||
三金联合疗法1 | 1 | 次 | 4980 | 黄金热拉提+黑金超光子+铂金牛奶光 | |||
三金联合疗法3 | 1 | 次 | 9800 | ||||
三金联合疗法6 | 1 | 次 | 16800 | ||||
三金联合疗法年卡 | 1 | 次 | 23800 | ||||
青春驻颜套餐年卡 | 1 | 次 | 25800 | 光蕴线粒体激活疗法+黑金超光子+铂金牛奶光+黄金热拉提+眼周抗衰 | |||
童颜时光肌套餐年卡 | 1 | 次 | 39800 | 光蕴线粒体激活疗法+黑金超光子+铂金牛奶光+黄金热拉提+眼周抗衰)+半岛黄金超声炮 | |||
中药面膜 | 1 | 次 | 140 | ||||
痤疮局部挑刺治疗 | 1 | 部位 | 40 | ||||
半导体红蓝光抗炎 | 1 | 次 | 100 | ||||
内调外治之祛黄 | 1 | 套 | 13200(原价20220) | 中药膏方定制内调体质约3个月+组合(冭活泡泡+铂金牛奶光+黑金超光子)3次 | |||
内调外治之润白 | 1 | 套 | 12000(原价17720) | 中药膏方定制内调体质约3个月+组合(妙龄美白水光+铂金牛奶光+黑金超光子)3次 | |||
内调外治之紧致 | 1 | 套 | 18000(原价24020) | 中药膏方定制内调体质约3个月+妙龄全能水光+黄金热拉提3次 | |||
内调外治之美眸 | 1 | 套 | 13800(原价21320) | 中药膏方定制内调体质约3个月+嗨体熊猫+黑金超光子+黄金热拉提3次 | |||
内调外治之提升 | 1 | 套 | 12800(原价19400) | 中药膏方定制内调体质约3个月+颈阔肌提升+黄金热拉提3次 | |||
内调外治之祛痘 | 1 | 套 | 16800(原价19220) | 中药浓缩丸定制内调体质约6个月+脸部穴位护理12次+妙龄控油水光6次 | |||
内调外治之祛斑 | 1 | 套 | 19800(原价22220) | 中药膏方定制内调体质约6个月+妙龄美白水光6次+脸部穴位护理12次 | |||
内调外治之舒敏 | 1 | 套 | 8900(原价10200) | 中药膏方定制内调体质约3个月+普丽兰舒敏修复水光3次 | |||
内调外治之综合抗衰 | 1 | 套 | 58000 | 中药膏方定制内调体质综合抗衰+三金+精雕除皱+全脸抗衰水光10次+家庭5位内全年健康养生指导 | |||
爱芙莱0.5ml | 1 | 支 | 880 | 中国 0.5Ml | |||
爱芙莱1.0ml | 1 | 支 | 1580 | 中国1Ml | |||
嗨体熊猫针 | 1 | 支 | 2480 | 中国 | |||
海薇0.5ml | 1 | 支 | 880 | 中国0.5Ml | |||
海薇1.0ml | 1 | 支 | 1280 | 中国1Ml | |||
艾莉薇风尚 | 1 | 支 | 2580 | 韩国 | |||
公主 | 1 | 支 | 3980 | 奥地利 | |||
乔雅登(雅致) | 1 | 支 | 5500 | 法国 | |||
乔雅登(极致) | 1 | 支 | 7500 | 法国 | |||
乔雅登(丰颜) | 1 | 支 | 14800 | ||||
乔雅登(缇颜) | 1 | 支 | 12800 | ||||
瑞蓝2 | 1 | 支 | 1980 | ||||
瑞蓝.唯瑅 | 1 | 支 | 3980 | ||||
瑞蓝.瑞瑅 | 1 | 支 | 4280 | ||||
瑞蓝.丽瑅 | 1 | 支 | 9800 | ||||
宝尼达 | 1 | 支 | 12800 | 中国 0.5Ml | |||
濡白天使 | 1 | 支 | 9800 | 中国0.75ml | |||
弗缦胶原蛋白0.5ml | 1 | 支 | 2980 | 中国 0.5Ml | |||
弗缦胶原蛋白1.0ml | 1 | 支 | 5800 | 中国 1Ml | |||
肤柔美胶原蛋白 | 1 | 支 | 3800 | 中国 0.5Ml | |||
肤丽美胶原蛋白 | 1 | 支 | 6800 | 中国 1Ml | |||
少女针 | 1 | 支 | 18800 | 伊妍仕 | |||
童颜针 | 1 | 支 | 12800 | 热望 | |||
艾维岚童颜针 | 1 | 支 | 18800 | ||||
国产抗皱鱼尾纹/川字纹/鼻背纹 | 1 | 次 | 580 | 中国衡力 | |||
国产抗皱抬头纹 | 1 | 次 | 880 | 中国衡力 | |||
国产抗皱上面部 | 1 | 次 | 1280 | 中国衡力 | |||
国产下颌缘提升 | 1 | 次 | 1680 | 中国衡力 | |||
国产颈阔肌提升 | 1 | 次 | 1680 | 中国衡力 | |||
国产瘦腿/瘦肩 | 1 | 100U | 1480 | 中国衡力 | |||
国产瘦脸 | 1 | 次 | 1280 | 中国衡力 | |||
国产抗衰式瘦脸 | 1 | 次 | 1680 | 中国衡力 | |||
保妥适抗皱鱼尾纹鱼尾纹/川字纹/鼻背纹 | 1 | 次 | 1280 | 美国保妥适 | |||
保妥适抗皱抬头纹 | 1 | 次 | 1980 | 美国保妥适 | |||
保妥适抗皱下睑纹 | 1 | 次 | 1680 | 美国保妥适 | |||
保妥适上面部抗皱 | 1 | 次 | 3480 | 美国保妥适 | |||
保妥适下颌缘提升 | 1 | 次 | 4680 | 美国保妥适 | |||
保妥适颈阔肌提升 | 1 | 次 | 4680 | 美国保妥适 | |||
保妥适瘦肩/瘦腿 | 1 | 100U | 4800 | 美国保妥适 | |||
保妥适瘦脸 | 1 | 次 | 3980 | 美国保妥适 | |||
保妥适抗衰式瘦脸 | 1 | 次 | 6800 | 美国保妥适 | |||
保妥适面部微滴抗衰 | 1 | 次 | 8800 | 美国保妥适 | |||
保妥适面颈部微滴抗衰 | 1 | 次 | 12800 | 美国保妥适 | |||
疤痕软化针 | 1 | 次 | 1500 | 疤痕软化针 | |||
溶解酶单部位 | 1 | 次 | 1000 | 溶解酶 | |||
溶解酶全脸 | 1 | 次 | 5000 | 溶解酶全脸 | |||
鞍鼻矫正 | 1 | 次 | 4800 | ||||
驼峰鼻矫正 | 1 | 次 | 4800 | ||||
微驼峰添加 | 1 | 次 | 4800 | ||||
C型歪鼻矫正 | 1 | 次 | 4800 | ||||
长鼻缩短 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻骨缩窄 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻骨截骨内推 | 1 | 次 | 4800 | ||||
耳后筋膜 | 1 | 次 | 2000 | ||||
股沟筋膜 | 1 | 次 | 2000 | ||||
肋软骨筋膜 | 1 | 次 | 2800 | ||||
异体真皮 | 1 | 次 | 3800 | ||||
鹰钩鼻矫正 | 1 | 次 | 15800 | ||||
朝天鼻矫正 | 1 | 次 | 15800 | ||||
鼻尖抬高 | 1 | 次 | 3800 | ||||
鼻尖表现点调整 | 1 | 次 | 3800 | ||||
鼻尖缩小 | 1 | 次 | 3800 | ||||
鼻尖偏斜矫正 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻小柱延长 | 1 | 次 | 3800 | ||||
鼻小柱偏斜矫正 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻小柱下垂矫正 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻小柱基底填充 | 1 | 次 | 3800 | ||||
肋软骨 | 1 | 次 | 15800 | ||||
自体耳软骨 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻翼缩小 | 1 | 次 | 6800 | ||||
鼻翼基底填充 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻翼缘退缩矫正 | 1 | 次 | 6800 | ||||
鼻翼对称矫正 | 1 | 次 | 6800 | ||||
鼻孔改型 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻孔不对称矫正 | 1 | 次 | 6800 | ||||
鼻中隔偏曲矫正 | 1 | 次 | 6800 | ||||
鼻中隔延长 | 1 | 次 | 4800 | ||||
鼻中隔歪斜整复 | 1 | 次 | 6800 | ||||
鼻中隔塌陷矫正 | 1 | 次 | 6800 | ||||
眉弓脂肪填充 | 1 | 次 | 6800 | ||||
异体真皮 | 1 | 次 | 8800 | ||||
硅胶 | 1 | 次 | 1500 | ||||
膨体 | 1 | 次 | 3000 | ||||
线雕 | 1 | 次 | 2000 | ||||
自体骨 | 1 | 次 | 3000 | ||||
异体骨 | 1 | 次 | 3000 | ||||
骨粉 | 1 | 次 | 3000 | ||||
二次修复加费 | 1 | 次 | 6800 | ||||
三次修复加费 | 1 | 次 | 12800 | ||||
高难度修复加费 | 1 | 次 | 20000 | ||||
进口硅胶/鼻 | 1 | 次 | 3800 | ||||
国产立秀膨体/鼻 | 1 | 次 | 6800 | ||||
进口膨体/鼻 | 1 | 次 | 9800-29800 | ||||
埋线双眼皮 | 1 | 次 | 3800 | ||||
重睑埋线取出 | 1 | 次 | 1800 | ||||
日式原生双眼皮 | 1 | 次 | 6800 | ||||
双眼皮(全切) | 1 | 次 | 4800 | ||||
祛皮 | 1 | 次 | 800 | ||||
祛脂 | 1 | 次 | 800 | ||||
翘睫 | 1 | 次 | 800 | ||||
开内眦(VY型) | 1 | 次 | 3000 | ||||
开内眦(Z型) | 1 | 次 | 3800 | ||||
开外眦 | 1 | 次 | 3000 | ||||
开外眦(粘膜瓣转移法) | 1 | 次 | 4800 | ||||
外眦锚着 | 1 | 次 | 3000 | ||||
上睑下垂矫正/轻度 | 1 | 次 | 3800 | ||||
上睑下垂矫正/中度 | 1 | 次 | 4800 | ||||
上睑脂肪填充 | 1 | 次 | 3800 | ||||
下睑下至 | 1 | 次 | 3800 | ||||
泪腺脱垂还纳术 | 1 | 次 | 3800 | ||||
提眉 | 1 | 次 | 8800 | ||||
切眉 | 1 | 次 | 8800 | ||||
祛眼袋/内吸 | 1 | 次 | 6800 | ||||
祛眼袋/外切 | 1 | 次 | 8800 | ||||
眶隔释放 | 1 | 次 | 4800 | ||||
眼轮匝肌收紧 | 1 | 次 | 4800 | ||||
眼袋修复 | 1 | 次 | 12800 | ||||
双眼皮修复 | 1 | 次 | 15800 | ||||
眼周综合年轻化 | 1 | 次 | 29800 | ||||
局麻体检 | 1 | 次 | 480 | 血常规、凝血、传染四项 | |||
全麻体检 | 1 | 次 | 680 | 不含ct | |||
静脉麻 | 1 | 次 | 2000 | ||||
插管麻 | 1 | 次 | 3000 | ||||
镇痛泵 | 1 | 个 | 980 | ||||
输液 | 1 | 次 | 180 | ||||
住院 | 1 | 天 | 300 |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号-1 浙公网安备 33038202004634号