关于新增特需医疗服务项目收费价格公示
发布时间:2026/3/13 本文由温州同乐医院发布
我院因业务范围拓展,新增部分特需口腔项目。根据浙价费【2000】10号、浙价医【2015】137号文件要求,现将新增口腔特需医疗服务收费价格予以公示,公示时间为10个工作日。
| NO. | 收费名称 | 计价单位 | 价格 |
| 1 | 3M树脂修复术 | 次/元 | 300 |
| 2 | 热牙胶三维根管充填术 | 次/元 | 140 |
| 3 | 牙齿美学修复术 | 次/元 | 330 |
| 4 | 美学蜡型分析修复术 | 次/元 | 100 |
| 5 | 恒牙断冠美容再接术 | 次/元 | 900 |
| 7 | 冠桥拆除术 | 次/元 | 60 |
| 8 | 进口树脂核成型术 | 次/元 | 150 |
| 9 | 美学热凝树脂临时冠、桥、嵌体修复 | 元 | 150 |
| 22 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次/元 | 15 |
| 23 | 软质夜磨牙保护器 | 次/元 | 450 |
| 24 | 陶瓷托槽(进口)加收 | 次/元 | 3000 |
| 25 | 牙齿美容修复术(简单) | 次/元 | 180 |
| 26 | 牙周系统检查与治疗设计 | 次/元 | 30 |
| 27 | 引导骨组织再生术 | 次/元 | 580 |
| 31 | Ⅱ型高强度氧化锆CAD-CAM修复术 | 件/元 | 3500 |
| 32 | 前庭盾 | 件/元 | 1000 |
| 33 | 热牙胶充填治疗术 | 次/元 | 100 |
| 34 | 上颌窦内提升术 | 次/元 | 500 |
| 35 | 牙齿美容喷沙术 | 每颗牙/元 | 5 |
| 36 | 牙齿美容修复术(贴面) | 每颗牙/元 | 2000 |
| 43 | 4*2矫治术(早期矫治) | 次/元 | 4000 |
| 44 | NACE弓 | 件/元 | 500 |
| 46 | 成人辅助局部正畸(指个别(牙) | 次/元 | 4000 |
| 48 | 瓷贴面 | 次/元 | 2000 |
| 50 | 根管内镍钛器械治疗术(机用) | 每次/元 | 100 |
| 54 | 固定保持器安装费 | 件/元 | 550 |
| 55 | 恒牙期I类错颌治疗 | 次/元 | 9200 |
| 56 | 恒牙期3类错颌治疗 | 次/元 | 11000 |
| 57 | 橫愕杆 | 件/元 | 350 |
| 58 | 颊面管(加收) | 件/元 | 50 |
| 59 | 金属个性化基台 | 件/元 | 200 |
| 60 | 进口纳米树脂材料 | 次/元 | 200 |
| 67 | 拔牙创面搔刮术 | 每颗牙/元 | 25 |
| 68 | 标准修复基台 | 件/元 | 1000 |
| 72 | 氟保护漆 | 次/元 | 50 |
| 73 | 根管内镍钛器械治疗术(手用) | 次/元 | 75 |
| 78 | 恒牙期II类错颌复杂病例≥两项 | 次/元 | 14800 |
| 79 | 恒牙期Ⅲ类错颌治疗(成人加收) | 次/元 | 3500 |
| 80 | 护牙素 | 次/元 | 200 |
| 81 | 截根术 | 每牙根/元 | 150 |
| 82 | 进口抗冲击树脂 | 次/元 | 40 |
| 83 | 进口自锁陶瓷托槽(加收) | 次/元 | 5800 |
| 89 | 调合 | 每颗牙/元 | 3.5 |
| 90 | 关节脱位手法整复术(下颌关节脱 | 次/元 | 44 |
| 91 | 牙开窗助萌术(各类阻生恒牙) | 每颗牙/元 | 11 |
| 93 | 关节脱位手法整复术(陈旧性脱位加 | 次/元 | 44 |
转载本网文章请注明出处